RDS ile aşağıda tanımlanan gruplar kullanılarak 1187.5 bit/s data hızında, analog radyo yayını yanında her türlü dijital bilgi aktarımı mümkündür. Kullanılan Grup Kod listesi aşağıdaki gibidir.
| 0A | Basic tuning and switching information only |
| 0B | Basic tuning and switching information only |
| 1A | Program Item Number and slow labeling codes only |
| 1B | Program Item Number |
| 2A | RadioText only |
| 2B | RadioText only |
| 3A | Applications Identification for ODA only |
| 3B | Open Data Applications |
| 4A | Clock-time and date only |
| 4B | Open Data Applications |
| 5A | Transparent Data Channels |
| 5B | Transparent Data Channels |
| 6A | In House applications or ODA |
| 6B | In House applications or ODA |
| 7A | Radio Paging or ODA |
| 7B | Open Data Applications |
| 8A | Traffic Message Channel or ODA |
| 8B | Open Data Applications |
| 9A | Emergency Warning System or ODA |
| 9B | Open Data Applications |
| 10A | Program Type Name |
| 10B | Open Data Applications |
| 11A | Open Data Applications |
| 11B | Open Data Applications |
| 12A | Open Data Applications |
| 12B | Open Data Applications |
| 13A | Enhanced Radio Paging or ODA |
| 13B | Open Data Applications |
| 14A | Enhanced Other Networks information only |
| 14B | Enhanced Other Networks information only |
| 15A | Defined in RBDS only |
| 15B | Fast switching information only |
